II MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNE ZAWODY PŁYWACKIE
PROJEKT WSPIERA FINANSOWO GMINA SKAWINA
Dnia 15 grudnia 2012 roku na basenie Camena odbyły się II Mikołajkowo – Świąteczne Zawody Pływackie. W zawodach wzięło udział 48 zawodników z Klubów OPTIMA Skawina oraz CKIS Skawina. Zawodnicy rywalizowali w dwóch blokach.
W pierwszym bloku dziewczęta i chłopcy z roczników 2002 i młodsi oraz dziewczęta i chłopcy z roczników 2001 i starsi. Najmłodsi zawodnicy z roczników 2006-2004 startowali na 25 m stylem dowolnym i grzbietowym, a z roczników 2003-2002 mieli do wyboru start na 25 m stylem dowolnym i klasycznym lub stylem grzbietowym i motylkowym.
W drugim bloku dziewczęta i chłopcy z roczników 2001 i starsi mieli do wyboru 50 m stylem dowolnym i klasycznym lub 50 m stylem grzbietowym i motylkowym.
Zwycięzcy zawodów zostali udekorowani medalami, a wszyscy startujący otrzymali paczki mikołajkowo – świąteczne.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i gratulujemy osiągniętych wyników.
Trenerzy K.S OPTIMA Skawina
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rocznik | Wynik |
---|---|---|---|
DZIEWCZĘTA | |||
I | Bętkowska Zuzanna | 2006 | 1,27,28 |
II | Małgorzata Jasińska | 2006 | 1,41,75 |
I | Krupnik Milena | 2005 | 1,04,20 |
II | Filipczyk Natalia | 2005 | 1,13,42 |
III | Piekarska Katarzyna | 2005 | 1,17,29 |
I | Radecka Kornelia | 2004 | 45,89 |
II | Brzeźińska Marcelina | 2004 | 56,83 |
III | Wiercioch Wiktoria | 2004 | 1,03,88 |
I | Skalny Daria | 2002 | 45,74 |
II | Adamus Kinga | 2002 | 47,00 |
III | Prochownik Martyna | 2002 | 50,14 |
IV | Zdunek Aleksandra | 2002 | 56,05 |
I | Chmielowska Adrianna | 2002 | 41,52 |
II | Ignacyk Aleksandra | 2002 | 42,11 |
CHŁOPCY | |||
I | Pawłowski Jan | 2005 | 53,10 |
I | Moskała Bartłomiej | 2004 | 47,58 |
I | Górski Cyprian | 2003 | 48,95 |
II | Sołtys Jakub | 2003 | 51,01 |
III | Płonka Dawid | 2003 | 1,03,86 |
I | Raczek Hubert | 2002 | 39,83 |
II | Madej Jan | 2002 | 40,69 |
III | Piekarski Jakub | 2002 | 46,90 |
IV | Moskała Damian | 2002 | 57.24 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rocznik | Wynik |
DZIEWCZĘTA | |||
I | Wilimberg Iga | 2001 | 1,40,93 |
II | Mucha Marta | 2001 | 1,44,03 |
I | Grotowska Eliza | 2000 | 1,34,04 |
II | Zapalska Martyna | 2000 | 1,34,26 |
III | Ciepły Katarzyna | 2000 | 1,52,96 |
I | Sekuła Anna | 1999 | 1,35,48 |
II | Potoczna Maria | 1998 | 1,39,08 |
III | Wrzoszczyk Justyna | 1997 | 1,40,72 |
IV | Potoczna Anna | 1998 | 1,59,24 |
V | Czopek Karolina | 1997 | 2,06,75 |
I | Pyrlik Paulina | 1999 | 1,14,98 |
II | Łukasik Julia | 2000 | 1,20,36 |
III | Madej Weronika | 1999 | 1,23,58 |
CHŁOPCY | |||
I | Dudzik Sebastian | 2001 | 1,20,44 |
II | Ptak Kacper | 2001 | 1,35,75 |
III | Janus Michał | 2001 | 1,36,93 |
IV | Blak Miłosz | 2001 | 1,36,94 |
I | Klimas Wiktor | 2001 | 1,46,64 |
II | Radwański Jakub | 2001 | 1,49,16 |
I | Mioduszewski Błażej | 2000 | 1,15,84 |
II | Krupnik Zbigniew | 2000 | 1,29,70 |
I | Krupnik Szymon | 1999 | 1,24,03 |
II | Maziarz Antoni | 1998 | 1,35,17 |
III | Paprocki Paweł | 1999 | 1,36,04 |
138 komentarzy
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.