Zawodnicy Klubu Optima Skawina i CKIS Skawina tradycję Mikołajek uczcili startem w „Pływackich Zawodach Mikołajkowych”, które odbyły się na basenie Camena w Skawinie w sobotę 9.12.2017r. Zawody rozegrane zostały w trzech blokach, w których łącznie wystartowało 82 pływaków. W pierwszym startowali zawodnicy od 10 -ciu do 16 lat, na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, grzbietowym i klasycznym oraz na 25 metrów stylem motylkowym. W drugim bloku wzięły udział dzieci w wieku 9 lat i młodsi na dystansie 25 metrów stylem dowolnym, grzbietowym i klasycznym. Najmłodsi adepci pływania zmierzyli się na małym basenie startując na 12,5 metra stylem dowolnym i grzbietowym.
Impreza przebiegła w miłej, świątecznej atmosferze i była zarówno dla zawodników, jak i dla trenerów świetną okazja do sprawdzenia umiejętności pływackich. Każdy z zawodników za wytężoną pracę na treningach i zawodach otrzymał paczkę ze słodyczami od Świętego Mikołaja oraz pamiątkowy medal.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za przybycie i gratulujemy osiągniętych wyników.
Podziękowania dla Pani Aliny Durek za wykonanie zdjęć.
Wyniki zawodów:

Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik dowolny grzbietowy klasyczny motylkowy łączny czas
1. Guzik Maciej 2002 30,42 39,04 38,12 16,01 123,59
2. Marczak Grzegorz 2001 33,7 42,13 43,07 16,48 135,38
               
1. Badura Emilia 2005 46,87 58,6 61,25 27,09 193,81
               
1. Zaremba Robert 2005 33,72 39,28 45,52 17,39 135,91
2. Sobota Roch 2005 33,02 44,03 45,12 18,8 140,97
3. Drechny Maciej 2005 41,86 47,76 54,23 25,2 169,05
4. Słowiński Wojciech 2005 40,32 55,36 53,92 25,52 175,12
               
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik dowolny grzbietowy klasyczny motylkowy łączny czas
1. Bętkowska Zuzanna 2006 35,36 41,98 42,57 18,82 138,73
2. Kutermak Zuzanna 2006 35,74 41,42 45,12 18,62 140,9
3. Guzik Maja 2006 36,42 44,64 42,67 19,7 143,43
4. Mróz Wiktoria 2006 36,63 42,71 48,51 22,66 150,51
5. Marcinkiewicz Alicja 2006 39,73 46,46 49,01 21,05 156,25
6. Żmuda Julia 2006 53,29 62,02 59,42 31,45 206,18
7. Fiema Julia 2006 57,96 62,35 68,81 34,33 223,45
1. Pankowski Dawid 2006 37,29 45,06 53,21 20,7 156,26
2. Zięba Filip 2006 36,05 49,54 50,04 22,57 158,2
3. Garstecki Piotr 2006 40,02 50,88 61,36 28,73 180,99
4. Czajka Jakub 2006 42,67 50,45 63,87 27,45 184,44
5. Czeremuga Hubert 2006 43,36 48,22 70,52 24,34 186,44
6. Kopieć Jan 2006 46,21 56,36 61,56 27,99 192,12
7. Knapik Mikołaj 2006 48,73 56,29 66,11 38,44 209,57
8. Pierzchała Emil 2006 49,87 64,99 69,25 32,71 216,82
9. Klimas Igor 2006 63,25 65,18     128,43
               
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik dowolny grzbietowy klasyczny motylkowy łączny czas
1. Kisielewska Joanna 2007 43,26 49,89 58,71 22,36 174,22
2. Manista Kornelia 2007 46,22 51,15 62,41 28,87 188,65
3. Opyrchał Łucja 2007 50,64 59,19 61,81 28,99 200,63
4. Nowocień Iga 2007 54,37 59,12 78,01 34,01 225,51
               
               
1. Nowocień Tymoteusz 2007 44,8 54,39 54,1 25,32 178,61
2. Konka Adam 2007 54,7 65,36 65,98 31,58 217,62
3. Droździewicz Konrad 2007 56,48 70,4 64,14 35,61 226,63
4. Strojny Bartek 2007 54,86 70,14 75,82 36,29 237,11
5. Kułach Przemysław 2007 57,98 87,02 69,68 36,28 250,96
               
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik dowolny grzbietowy klasyczny motylkowy łączny czas
1. Kołaczyk Antonina 2008 19,98 25,09 26,11   71,18
2. Kułach Joanna 2008 21,52 28,9 33,43   83,85
3. Kopieć Jagoda 2008 26,01 28,86 35,07   89,94
4. Jurczyk Julia 2008 28,74 31,07 33,71   93,52
5. Folwarska Weronika 2008 28,89 29,01 37,78   95,68
6. Skop Wiktoria 2008 30,24 31,33 46,44   108,01
7. Klimowska Wiktoria 2008 33,89 33,21 44,64   111,74
               
1. Maliszewski Szymon 2008 18,58 22,22 26,4   67,2
2. Kondaszewski Antoni 2008 20,61 27,52 27,46   75,59
3. Urban Kacper 2008 28,87 26,72 28,86   84,45
4. Karolak Igor 2008 25,63 30,57 33,87   90,07
5. Babral Mateusz 2008 35,02 35,57 49,48   120,07
               
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik dowolny grzbietowy klasyczny motylkowy łączny czas
1. Krzyszkowska Amelia 2009 20,71 26,48 26,69   73,88
2. Kotula Kaja 2009 23,44 27,01 26,57   77,02
3. Laskowska Wanda 2009 23,48 24,39 29,37   77,24
4. Ciernia Jagoda 2009 23,01 26,22 29,09   78,32
5. Płonka Aleksandra 2009 20,83 27,58 30,27   78,68
6. Łabno Maria 2009 25,87 28,25 36,84   90,96
7. Kuc Maja 2009 27,42 26,94 37,39   91,75
8. Sączek Klaudia 2009 29,82 29,09 41,2   100,11
               
1. Drechny Nikodem 2009 22,62 27,23 28,52   78,37
2. Kowalik Franciszek 2009 24,23 27,36 31,14   82,73
3. Durek Wiktor 2009 26,48 31,99 31,92   90,39
4. Kisielewski Kacper 2009 26,82 32,29 33,61   92,72
5. Czopek Olaf 2009 40,13 34,16 39,7   113,99
               
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik dowolny grzbietowy klasyczny motylkowy łączny czas
1. Bętkowska Emilia 2011 23,5 29,27 31,35   84,12
2. Tabor Kaja 2010 27,99 28,59 42,89   99,47
3. Krupnik Tatiana 2010 33,51 35,22 45,67   114,4
4. Kondaszewska Amelia 2010 39,19 43,99 60,58   143,76
5. Stawiarz Julia 2010 47,4 39,48     86,88
               
1. Kutermak Szymon 2010 20,18 23,77 30,92   74,87
2. Kisielewski Mateusz 2010 26,73 35,86 46,32   108,91
3. Romański Mateusz 2010 32,98 37,06 48,99   119,03
4. Pawlica Kornel 2010 33,29 37,3 58,4   128,99
               
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik dowolny grzbietowy klasyczny motylkowy łączny czas
1. Łabno Alicja 2011 44,86 37,89     82,75
2. Fiema Martyna 2011 44,89 38,67     83,56
3. Skop Blanka 2011 39,2 47,92     87,12
4. Filipczyk Milena 2011 48,84 42,62     91,46
               
1. Kapela Krzysztof 2011 31,22 38,37 57,45   127,04
               
  Mały basen            
Miejsce Nazwisko i Imię Rocznik dowolny grzbietowy klasyczny motylkowy łączny czas
1. Tokarska Natalia 2009 17,01 20,01     37,02
               
1. Konka Joanna 2010 22,71 22,14     44,85
               
1. Zajda Szymon 2010 23,35 24,35     47,7
2. Makuch Igor 2010 24,46 23,48     47,94
3. Smajek Filip 2010 22,51 31,79     54,3
               
1. Garstecki Bartosz 2011 25,86 44,7     70,56
2. Gronyś Sebastian 2011 42,63 98,02     140,65
               
1. Zdunek Maksymilian 2012 27,99 37,52     65,51
2. Żarnowski Jan 2012 29,21 71,13     100,34
               
1. Machnik Pola 2013 36,81 39,48     76,29
2. Sączek Malwina 2013 51,63 122,36     173,99

                                                                     

Klub wspiera finansowo

Logo MSiT1-12470.jpg1

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina

skawina-sercu-mila

slide2

previous arrow
next arrow
Slider

667 komentarzy




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.